Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes 2022 - Tahun 2022
- Jan 10, 2023
Berikut adalah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBdes Tahun Anggaran 2022
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 25.350.000 | Rp. 25.350.000 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 842.001.000 | Rp. 842.001.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 23.545.023 | Rp. 23.545.023 | Rp. 0 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 498.768.000 | Rp. 498.768.000 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 41.000.000 | Rp. 41.000.000 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 2.460.000 | Rp. 1.622.245 | Rp. 837.755 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 715.833.423 | Rp. 708.968.265 | Rp. 6.865.158 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 144.394.400 | Rp. 144.394.400 | Rp. 0 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 21.400.000 | Rp. 21.400.000 | Rp. 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 171.500.200 | Rp. 169.985.000 | Rp. 1.515.200 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 387.953.196 | Rp. 372.226.000 | Rp. 15.727.196 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 10.957.196 | Rp. 10.957.196 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 |
