APBDesa TAHUN 2023 - Tahun 2023
- Jan 10, 2023
Berikut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lemahbang Tahun Anggaran 2023
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 2.000.000 | Rp. 0 | Rp. 2.000.000 |
Hasil Aset | Rp. 24.000.000 | Rp. 0 | Rp. 24.000.000 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.343.692.000 | Rp. 0 | Rp. 1.343.692.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 233.230.000 | Rp. 0 | Rp. 233.230.000 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 5.407.680.000 | Rp. 0 | Rp. 5.407.680.000 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 2.050.000.000 | Rp. 0 | Rp. 2.050.000.000 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 500.000 | Rp. 0 | Rp. 500.000 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 850.440.500 | Rp. 0 | Rp. 850.440.500 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 1.043.682.500 | Rp. 0 | Rp. 1.043.682.500 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 87.360.000 | Rp. 0 | Rp. 87.360.000 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 31.000.000 | Rp. 0 | Rp. 31.000.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 150.069.799 | Rp. 0 | Rp. 150.069.799 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 23.269.799 | Rp. 23.269.799 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
